财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 银亿股份 | 8.42 |
| 2 | 仁东控股 | 8.03 |
| 3 | 南国置业 | 6.51 |
| 4 | 格力地产 | 40.66 |
| 5 | 万泽实业 | 4.70 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 721.00 | -- |
| 2 | 保利发展 | 715.00 | 321.20 |
| 3 | 华润置地 | 664.30 | 203.60 |
| 4 | 绿城中国 | 549.00 | 249.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 518.00 | 177.10 |
正方深悦湾,桥头堡资产前景可期!
建面约140-260㎡纯粹大户型,实景现楼交付,品质生活无需等待
绿景玺悦湾主城核心高配现楼,建面约140-260㎡大平层即买即享受
市场政策暖风不断,行业巨头扎堆抢驻,横琴加速构建美好新生活。
已加载全部数据