财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中华国际 | 9.84 |
| 2 | 中海发展 | 9.26 |
| 3 | 中国国贸 | 6.53 |
| 4 | 渝港国际 | 55.55 |
| 5 | 雅戈尔 | 5.00 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 1588.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 1518.00 | 718.30 |
| 3 | 华润置地 | 1437.10 | 385.70 |
| 4 | 绿城中国 | 1228.00 | 566.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1192.30 | 411.10 |
正方深悦湾,桥头堡资产前景可期!
建面约140-260㎡纯粹大户型,实景现楼交付,品质生活无需等待
绿景玺悦湾主城核心高配现楼,建面约140-260㎡大平层即买即享受
已加载全部数据