热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 980.80 | -- |
| 2 | 保利发展 | 969.10 | 431.80 |
| 3 | 华润置地 | 903.00 | 231.00 |
| 4 | 绿城中国 | 737.00 | 326.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 721.50 | 219.40 |
未来藏在过去的数字里。
加载更多
已加载全部数据