财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 荣安地产 | 9.03 |
2 | 长城环亚控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生创展 | 8.36 |
5 | 永艺股份 | 7.78 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 3351.00 | 1918.20 |
2 | 万科地产 | 2908.10 | 1884.50 |
3 | 中海地产 | 2508.40 | -- |
4 | 华润置地 | 2431.00 | 1028.30 |
5 | 招商蛇口 | 2287.00 | 973.00 |
2023年上半年内房股研究报告,立体还原房企成色。
2023年上半年内房股研究报告,立体还原房企成色。
2023年上半年内房股研究报告,立体还原房企成色。
已加载全部数据