Ai快讯 8月27日,亚普股份发布2025半年度分配预案,拟10派0.5元(含税),预计派现金额合计为2558.50万元,派现额占净利润比例为8.91%。这是公司上市以来累计第9次派现。
公司上市以来历次分配方案如下:
|日期|分配方案|派现金额合计(亿元)|股息率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025.06.30|10派0.5元(含税)|0.26|0.30|
|2024.12.31|10派3.5元(含税)|1.79|2.33|
|2024.06.30|10派0.5元(含税)|0.26|0.32|
|2023.12.31|10派4元(含税)|2.05|2.45|
|2022.12.31|10派5元(含税)|2.56|3.35|
|2021.12.31|10派7元(含税)|3.60|4.32|
|2020.12.31|10派7元(含税)|3.60|4.56|
|2019.12.31|10派5元(含税)|2.57|2.93|
|2018.12.31|10派4元(含税)|2.04|1.37|
同日公布的半年报显示,亚普股份共实现营业收入43.45亿元,同比增长12.79%;实现净利润2.87亿元,同比增长11.82%;基本每股收益为0.56元,加权平均净资产收益率为6.56%。
资金面上,该股8月27日主力资金净流出506.20万元,近5日主力资金净流入977.86万元。
按申万行业统计,亚普股份所属的汽车行业共有34家公司公布了2025半年度分配方案。其中,派现金额最多的是福耀玻璃,派现金额为23.49亿元;其次是宇通客车、爱玛科技,派现金额分别为11.07亿元、5.46亿元。以下为部分2025半年度汽车行业分红排名情况:
|代码|简称|每10股送转(股)|每10股派现(元)|派现金额(万元)|派现占净利润比例(%)|股息率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|600660|福耀玻璃|0.00|9|234876.92|48.88|1.57|
|600066|宇通客车|0.00|5|110696.96|57.19|1.91|
|603529|爱玛科技|0.00|6.28|54576.21|45.01|1.56|
|000625|长安汽车|0.00|0.5|49570.43|21.64|0.39|
|601058|赛轮轮胎|0.00|1.5|49321.50|26.94|1.08|
|689009|九号公司|0.00|42.3|30034.48|24.19|7.30|
|000913|钱江摩托|0.00|5|26330.55|97.79|2.90|
|002085|万丰奥威|0.00|1|21232.98|42.42|0.55|
|600742|富维股份|0.00|2.8|20805.62|78.44|3.01|
|301345|涛涛车业|0.00|15|16294.76|47.62|2.06|
|002472|双环传动|0.00|1.8|15100.34|26.16|0.51|
|600480|凌云股份|0.00|1|12223.60|28.23|0.66|
|000581|威孚高科|0.00|1|9667.86|13.77|0.46|
|300994|久祺股份|0.00|4|9323.52|107.05|2.66|
|605319|无锡振华|4.00|2.8|7001.72|34.77|0.90|
|002283|天润工业|0.00|0.5|5606.45|28.47|0.76|
|301552|科力装备|0.00|5|4760.00|57.50|0.97|
|600335|国机汽车|0.00|0.3|4487.37|21.09|0.46|
|837663|明阳科技|0.00|2.2|4630.73|30.00|0.88|
|000880|潍柴重机|4.00|0.9|2981.89|20.76|0.30|
|002937|兴瑞科技|0.00|1|2977.28|35.80|0.54|
|300304|云意电气|0.00|0.3|2622.43|11.83|0.37|
|603013|亚普股份|0.00|0.5|2558.50|8.91|0.30|
|301181|标榜股份|0.00|2|2310.82|37.97|0.80|
|603787|新日股份|0.00|1|2301.44|37.85|0.85|
|301020|密封科技|0.00|1.5|2196.00|43.08|0.71|
|300258|精锻科技|0.00|0.35|2014.81|33.25|0.26|
|300580|贝斯特|0.00|0.3|1501.63|10.11|0.10|
|837242|建邦科技|0.00|2|1316.48|26.65|0.61|
|603201|常润股份|0.00|0.57|1083.22|10.10|0.32|
|301529|福赛科技|0.00|1.2|1007.60|15.92|0.38|
|603655|朗博科技|0.00|0.9|945.45|49.03|0.35|
|301499|维科精密|0.00|0.5|691.27|30.20|0.19|
|832000|安徽凤凰|0.00|0.7|641.76|19.63|0.30|
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(AI撰文,仅供参考)
相关标签:
Ai滚动快讯重要提示: 以上内容由AI根据公开数据自动生成,仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如不希望您的内容在本站出现,可发邮件至ljcj@leju.com或点击【联系客服】要求撤下。未经允许,任何单位或个人不得在任何平台公开传播使用本文内容。