Ai快讯 安泰集团近期股价表现活跃,18个交易日内录得10个涨停,累计涨幅78.78%,累计换手率405.51%。截至10:16,今日成交量2.26亿股,成交金额9.59亿元,换手率22.40%,最新A股总市值达44.10亿元。
该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%、日振幅值达15%,上榜龙虎榜12次。龙虎榜数据显示,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出1.33亿元。
公司三季报数据显示,前三季实现营业收入37.84亿元,同比下降26.55%;实现净利润 -1.56亿元,同比增长48.18%;基本每股收益为 -0.1500元。
山西安泰集团股份有限公司成立于1993年07月29日,注册资本100680万人民币。
以下是近日该股表现的具体数据:
|日期|当日涨跌幅(%)|换手率(%)|主力资金净流入(万元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025.11.07|-4.33|25.58|-5800.16|
|2025.11.06|0.48|37.01|-22434.89|
|2025.11.05|10.11|10.83|7392.69|
|2025.11.04|9.94|27.37|10365.99|
|2025.11.03|9.97|9.95|17809.10|
|2025.10.31|-2.81|13.74|-1427.80|
|2025.10.30|-9.86|27.73|-9987.48|
|2025.10.29|9.91|29.63|1854.38|
|2025.10.28|9.86|22.75|13010.61|
|2025.10.27|2.44|19.86|3465.85|
|2025.10.24|-10.03|22.92|-10543.61|
|2025.10.23|10.00|20.83|12887.12|
|2025.10.22|-4.29|21.02|-538.20|
|2025.10.21|-7.34|27.21|-8902.24|
|2025.10.20|10.10|28.07|-4227.39|
|2025.10.17|10.00|19.72|-1998.83|
|2025.10.16|10.20|18.86|5648.29|
|2025.10.15|-1.21|3.90|-1334.42|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】