Ai快讯 11月26日公开信息显示,有15只个股龙虎榜中出现沪股通席位。
当日共有55只个股上榜龙虎榜,其中15只个股的前五大买卖营业部里有沪股通专用席位。
净买入的个股及金额分别为:东芯股份16291.81万元、永鼎股份12781.89万元、中船防务5224.54万元、航天动力4417.28万元、长光华芯2660.64万元、浪潮软件1038.24万元、航天环宇1011.22万元、海通发展483.64万元、维远股份71.84万元。
净卖出的个股及金额分别为:上海港湾4014.65万元、电科芯片1896.97万元、长城军工1780.40万元、兰石重装600.46万元、中恒集团466.96万元、梅雁吉祥126.23万元。
以下是11月26日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股的具体信息:
|个股代码|简称|沪股通专用席位净买入(万元)|当日涨跌幅(%)|当日换手率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|688110|东芯股份|16291.81|20.00|11.72|
|600105|永鼎股份|12781.89|9.99|27.71|
|600685|中船防务|5224.54|-9.34|10.13|
|600343|航天动力|4417.28|0.05|27.50|
|688048|长光华芯|2660.64|20.00|17.64|
|600756|浪潮软件|1038.24|-0.73|33.00|
|688523|航天环宇|1011.22|-3.13|31.51|
|603162|海通发展|483.64|10.05|6.09|
|600955|维远股份|71.84|10.04|2.51|
|600868|梅雁吉祥|-126.23|10.10|2.23|
|600252|中恒集团|-466.96|10.07|4.06|
|603169|兰石重装|-600.46|-9.85|11.38|
|601606|长城军工|-1780.40|-8.05|12.13|
|600877|电科芯片|-1896.97|-8.46|6.50|
|605598|上海港湾|-4014.65|-4.31|10.45|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】