Ai快讯 截至11月26日收盘,沪指报3864.18点,涨跌幅-0.15%;深成指报12907.83点,涨跌幅1.02%;创业板指报3044.69点,涨跌幅2.14%。
从平均每笔成交数据来看,2070只个股平均每笔成交量环比增加,其中52只个股平均每笔成交量增幅超50%;2492只个股每笔成交量环比下降。雪祺电气、红棉股份、中衡设计等个股环比增幅较大。
以下是11月26日每笔成交环比增幅居前个股情况:
|证券代码|证券简称|日涨跌|每笔成交环比|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|001387|雪祺电气|10.04|2790623.79|
|000523|红棉股份|9.91|4314246.89|
|603017|中衡设计|10.03|2726229.39|
|000652|泰达股份|10.07|3875205.47|
|000952|广济药业|9.99|2454170.88|
|002800|天顺股份|10.03|1305162.23|
|002187|广百股份|9.95|1879156.06|
|600868|梅雁吉祥|10.10|4430154.44|
|002486|嘉麟杰|9.97|2817142.11|
|600227|赤天化|10.16|3448129.85|
从单只个股成交笔数来看,ST中珠、ST雪发、凯文教育等三只个股环比增幅居前。
下面是11月26日成交笔数环比增幅居前个股情况:
|证券代码|证券简称|日涨跌|笔数环比|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|600568|ST中珠|5.06|64351629.84|
|002485|ST雪发|3.23|3689751.96|
|002659|凯文教育|3.52|81853695.23|
|002098|浔兴股份|-2.38|54661683.45|
|002729|好利科技|1.33|75204625.63|
|603421|鼎信通讯|0.89|59652610.99|
|002222|福晶科技|1.74|111922560.07|
|002575|群兴玩具|3.49|106626538.52|
|001296|长江材料|-8.97|62286514.81|
|603232|格尔软件|-3.77|116203464.59|
结合每笔成交量和成交笔数来看,有19只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%。具体如下:
|证券简称|日涨跌|每笔成交环比|笔数|笔数环比|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|红棉股份|9.91|4314246.89|28852|119.21|
|泰达股份|10.07|3875205.47|21388|126.66|
|广百股份|9.95|1879156.06|2256|56.28|
|赤天化|10.16|3448129.85|2775|94.46|
|英特集团|9.96|972|121.41|1474|159.29|
|瑞康医药|10.00|4008|112.84|3929|167.70|
|维远股份|10.04|803|98.81|1716|254.77|
|金鹰股份|2.03|809|95.36|1867|50.91|
|兰卫医学|7.90|752|89.12|5453|8342.50|
|渤海化学|3.57|1822|83.18|3189|102.23|
|博通集成|10.01|491|76.33|1868|110.21|
|贝肯能源|5.23|946|76.25|5728|145.34|
|诺普信|-6.91|1100|69.38|3703|103.07|
|居然智家|9.89|531|967.78|3636|184.03|
|天汽模|10.00|269|965.97|4683|389.34|
|中环海陆|19.99|612|60.96|2702|390.49|
|葵花药业|2.85|725|57.74|1181|72.76|
|康欣新材|4.95|271|254.39|3183|278.43|
|广弘控股|1.46|112|150.38|2442|177.72|
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】