Ai快讯 11月26日龙虎榜数据显示,营业部资金净买入3.07亿元。当日,净买入的个股有26只,净卖出的个股有17只。
净买入较多个股为大洋电机、浪潮软件、三维天地等,其净买入金额占当日成交额比例分别为11.14%、5.45%、35.43%。
营业部净卖出居前的个股为长城军工、中船防务、电科芯片等,净卖出金额占当日成交额比例分别为4.30%、4.57%、8.88%。
以下是部分个股的具体数据:
|代码|简称|收盘价(元)|涨跌幅|营业部净买卖(万元)|占当日成交额比|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|002249|大洋电机|11.04|9.96|19494.06|11.14|
|600756|浪潮软件|23.20|-0.73|14120.75|5.45|
|301159|三维天地|47.26|20.01|13363.21|35.43|
|600105|永鼎股份|17.29|9.99|13175.99|1.94|
|301408|华人健康|17.40|20.00|11376.09|19.94|
|000536|华映科技|5.71|3.07|7738.18|2.91|
|301001|凯淳股份|41.44|20.01|6915.85|12.59|
|603162|海通发展|12.16|10.05|5241.09|25.95|
|600252|中恒集团|2.95|10.07|5136.63|13.72|
|600868|梅雁吉祥|3.16|10.10|4426.68|33.11|
|603778|国晟科技|9.58|7.64|4237.29|2.51|
|000039|中集集团|9.35|10.00|3088.10|1.75|
|000892|欢瑞世纪|9.75|10.05|2968.74|1.21|
|301019|宁波色母|25.74|20.00|2963.96|7.28|
|600955|维远股份|15.35|10.04|2550.34|12.52|
|002474|榕基软件|12.34|-9.99|2143.08|0.59|
|301638|南网数字|25.07|1.87|1862.43|0.51|
|605598|上海港湾|46.87|-4.31|1475.78|1.25|
|600343|航天动力|21.79|0.05|1434.44|0.37|
|601566|九牧王|13.10|-8.39|1423.01|1.60|
数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】