Ai快讯 明源云在港交所发布公告,12月2日以每股3.12港元的价格回购100.00万股,回购金额达312.00万港元。该股当日收盘价3.120港元,较之前下跌2.19%,全天成交额1266.33万港元。
自10月30日以来,公司已连续24日进行回购,合计回购2366.90万股,累计回购金额7697.42万港元。其间,该股累计下跌6.02%。
今年以来,该股累计进行54次回购,合计回购3494.00万股,累计回购金额1.10亿港元。
以下为明源云回购明细:
|日期|回购股数(万股)|回购最高价(港元)|回购最低价(港元)|回购金额(万港元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025.12.02|100.00|3.120|3.120|312.00|
|2025.12.01|80.00|3.190|3.190|255.20|
|2025.11.28|80.00|3.150|3.150|252.00|
|2025.11.27|100.00|3.130|3.130|313.00|
|2025.11.26|80.00|3.240|3.240|259.20|
|2025.11.25|80.00|3.210|3.210|256.80|
|2025.11.24|70.00|3.220|3.220|225.40|
|2025.11.21|120.00|3.060|3.030|366.04|
|2025.11.20|80.00|3.130|3.100|249.39|
|2025.11.19|100.00|3.200|3.110|313.35|
|2025.11.18|83.00|3.290|3.180|267.90|
|2025.11.17|100.00|3.310|3.220|325.58|
|2025.11.14|130.00|3.350|3.260|427.89|
|2025.11.13|69.10|3.390|3.350|232.46|
|2025.11.12|100.00|3.440|3.340|339.04|
|2025.11.11|100.00|3.380|3.330|335.90|
|2025.11.10|100.00|3.390|3.290|336.18|
|2025.11.07|120.00|3.300|3.200|389.99|
|2025.11.06|76.50|3.350|3.280|255.50|
|2025.11.05|100.00|3.300|3.250|328.60|
|2025.11.04|100.00|3.380|3.290|334.40|
|2025.11.03|100.00|3.430|3.360|340.63|
|2025.10.31|120.00|3.340|3.250|395.25|
|2025.10.30|178.30|3.300|3.220|585.72|
|2025.10.27|30.30|3.280|3.250|98.76|
|2025.10.17|37.50|3.180|3.070|116.72|
|2025.10.10|29.40|3.330|3.280|97.10|
|2025.10.08|27.70|3.490|3.480|96.57|
|2025.09.23|27.80|3.560|3.490|98.31|
|2025.09.04|28.50|3.470|3.440|98.59|
|2025.09.03|27.70|3.560|3.540|98.31|
|2025.07.25|30.30|3.280|3.220|98.36|
|2025.07.02|36.30|2.740|2.700|99.08|
|2025.06.19|30.70|2.600|2.580|79.79|
|2025.06.18|28.50|2.710|2.670|76.71|
|2025.06.13|28.50|2.730|2.700|77.34|
|2025.06.02|27.10|2.600|2.510|69.32|
|2025.05.15|17.20|2.840|2.820|48.65|
|2025.05.13|16.10|2.880|2.870|46.35|
|2025.05.08|16.60|2.960|2.900|48.45|
|2025.04.28|17.20|2.870|2.830|48.92|
|2025.04.16|17.80|2.720|2.680|47.97|
|2025.04.15|17.80|2.800|2.780|49.79|
|2025.04.07|115.30|2.560|2.520|292.93|
|2025.04.03|48.10|3.070|2.990|145.57|
|2025.04.02|64.50|3.100|3.020|198.15|
|2025.04.01|64.50|3.050|2.980|194.14|
|2025.03.31|67.10|3.010|2.940|199.72|
|2025.03.28|32.20|3.100|3.040|98.76|
|2025.03.27|95.80|3.150|3.000|299.68|
|2025.01.20|16.70|2.500|2.490|41.82|
|2025.01.13|64.60|2.350|2.270|150.26|
|2025.01.10|23.60|2.390|2.380|56.54|
|2025.01.08|41.70|2.400|2.380|99.91|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】