270股获杠杆资金“大手笔”加仓

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 3163阅读 2025-12-10 09:55

Ai快讯 12月9日,沪指下跌0.37%,市场两融余额为25105.72亿元,较前一交易日增加100.58亿元。

截至12月9日,沪市两融余额12704.08亿元,较前一交易日增加39.81亿元;深市两融余额12326.28亿元,较前一交易日增加61.02亿元;北交所两融余额75.36亿元,较前一交易日减少0.26亿元;深沪北两融余额合计25105.72亿元,较前一交易日增加100.58亿元。

分行业来看,申万所属的行业中,有23个行业融资余额增加。其中,电子行业融资余额增加最多,为54.87亿元;其次是食品饮料和电力设备行业,融资余额分别增加6.45亿元、6.22亿元。

具体到个股方面,融资余额增长的股票有1889只,占比50.35%,其中270股融资余额增幅超过5%。东田微融资余额增幅最大,该股最新融资余额5.69亿元,较前一交易日增幅达44.86%,当日股价下跌1.01%;精创电气、大禹生物融资余额增幅分别为43.60%、42.12%。

融资余额增幅前20只个股,平均上涨3.99%。陕西华达、鼎泰高科、雷科防务涨幅分别为20.00%、14.80%、10.01%;百胜智能、中孚实业、三维装备跌幅分别为6.84%、5.32%、3.77%。

以下是融资余额增幅前20只个股情况:

|代码|简称|最新融资余额(万元)|较前一个交易日增减(%)|当日涨跌幅(%)|所属行业|

|---|---|---|---|---|---|

|301183|东田微|56946.68|44.86|-1.01|电子|

|920035|精创电气|583.86|43.60|2.50|机械设备|

|920970|大禹生物|228.76|42.12|-1.65|农林牧渔|

|920445|龙竹科技|2387.11|37.16|4.81|轻工制造|

|002032|苏泊尔|7038.93|35.37|-1.28|家用电器|

|002149|西部材料|76108.85|34.79|5.76|有色金属|

|920834|三维装备|1368.31|32.80|-3.77|基础化工|

|301377|鼎泰高科|43490.30|32.28|14.80|机械设备|

|920726|朱老六|2444.49|30.20|2.17|食品饮料|

|300997|欢乐家|12636.77|29.93|3.87|食品饮料|

|920748|路桥信息|792.42|29.51|-3.45|计算机|

|601933|永辉超市|181201.36|29.11|9.95|商贸零售|

|301517|陕西华达|35813.40|28.42|20.00|国防军工|

|301123|奕东电子|24431.46|26.39|6.91|电子|

|301083|百胜智能|8681.84|24.91|-6.84|机械设备|

|002938|鹏鼎控股|172277.26|24.45|6.05|电子|

|600897|厦门空港|16118.14|24.35|9.99|交通运输|

|000901|航天科技|88152.35|24.11|6.30|汽车|

|002413|雷科防务|79829.64|23.84|10.01|国防军工|

|600595|中孚实业|41866.88|23.59|-5.32|有色金属|

有1861股融资余额出现下降,其中融资余额降幅超过5%的有182只。海希通讯融资余额降幅最大,最新融资余额6608.56万元,较前一交易日下降28.38%;固高科技、天力复合融资余额分别下降26.82%、26.58%。

以下是融资余额降幅前20只个股情况:

|代码|简称|最新融资余额(万元)|较前一个交易日增减(%)|当日涨跌幅(%)|所属行业|

|---|---|---|---|---|---|

|920405|海希通讯|6608.56|-28.38|0.03|机械设备|

|301510|固高科技|49455.02|-26.82|-5.93|机械设备|

|920576|天力复合|2327.24|-26.58|2.14|有色金属|

|920407|驰诚股份|603.66|-24.47|0.96|机械设备|

|600743|华远控股|13571.19|-22.75|-4.04|房地产|

|301486|致尚科技|59796.45|-19.92|10.34|电子|

|600105|永鼎股份|116855.86|-19.32|-1.98|通信|

|688670|金迪克|4964.37|-19.30|-11.59|医药生物|

|301061|匠心家居|1668.59|-18.84|2.55|轻工制造|

|000566|海南海药|39159.69|-17.72|-7.67|医药生物|

|688031|星环科技 - U|23573.30|-17.46|-1.99|计算机|

|301468|博盈特焊|11192.08|-16.77|-5.21|机械设备|

|301638|南网数字|24659.32|-16.46|0.33|计算机|

|301408|华人健康|15196.84|-16.33|-4.31|医药生物|

|600467|好当家|16779.57|-16.26|-1.02|农林牧渔|

|688718|唯赛勃|3390.12|-15.66|-3.25|基础化工|

|301526|国际复材|60052.81|-15.47|1.55|建筑材料|

|301275|汉朔科技|11111.92|-14.54|-0.13|电子|

|301365|矩阵股份|11642.66|-14.37|7.55|建筑装饰|

|301360|荣旗科技|9065.64|-14.32|-0.70|机械设备|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论