Ai快讯 截至12月11日收盘,沪指报收3873.32点,涨跌幅为-0.70%;深成指报收13147.39点,涨跌幅为-1.27%;创业板指报收3163.67点,涨跌幅为-1.41%。
从平均每笔成交数据来看,2264只个股平均每笔成交量环比增加,其中45只个股平均每笔成交量增幅超50%;2297只个股每笔成交量环比下降。ST嘉澳、广西广电、通光线缆等个股环比增幅较大。
以下是12月11日每笔成交环比增幅居前个股情况:
|证券代码|证券简称|日涨跌|每笔成交环比|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|603822|ST嘉澳|-5.00|1277546.84|
|600936|广西广电|10.00|8118397.45|
|300265|通光线缆|19.98|1755148.18|
|300266|兴源环境|19.92|5551143.73|
|600421|*ST华嵘|4.96|4581140.57|
|002471|中超控股|10.02|3903125.64|
|002498|汉缆股份|7.59|2925107.44|
|002202|金风科技|9.97|1507105.78|
|002309|中利集团|9.97|249694.51|
|600312|平高电气|1.35|65187.80|
从单只个股成交笔数来看,东百集团、安妮股份、永辉超市等三只个股环比增幅居前。
以下是12月11日成交笔数环比增幅居前个股情况:
|证券代码|证券简称|日涨跌|笔数环比|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|600693|东百集团|10.03|1748395105.09|
|002235|安妮股份|10.03|677781858.90|
|601933|永辉超市|6.12|7589081471.63|
|002133|广宇集团|-2.92|792561277.65|
|603101|汇嘉时代|0.28|48300991.77|
|600828|茂业商业|0.42|140123628.82|
|300871|回盛生物|10.65|34249567.10|
|002425|凯撒文化|1.47|20195550.40|
|002879|长缆科技|5.19|35253537.72|
|603135|中重科技|3.16|23481506.43|
结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%。
以下是12月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股情况:
|证券简称|日涨跌|每笔成交环比|笔数|笔数环比|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|通光线缆|19.98|1755148.18|39338|112.64|
|兴源环境|19.92|5551143.73|31444|390.93|
|汉缆股份|7.59|2925107.44|63775|198.61|
|金风科技|9.97|1507105.78|16086|127.14|
|法尔胜|10.10|280483.15|2034|157.24|
|迎丰股份|9.96|92678.11|1340|1125.45|
|溢多利|-5.22|128277.21|1261|667.45|
|盘江股份|-0.43|201276.81|1331|665.27|
|星德胜|7.19|70875.57|2633|2417.12|
|节能环境|6.28|111275.36|4916|4155.78|
|天目湖|2.30|78970.37|1274|955.42|
|同大股份|-5.06|70769.67|654|1139.95|
|梦网科技|10.02|118967.37|512|13297.49|
|普天科技|10.00|78066.02|1011|8052.19|
|创元科技|0.27|100865.80|1062|859.34|
|海亮股份|1.03|91565.36|3143|450.38|
|中信尼雅|0.00|102063.86|898|063.24|
|蓝思科技|6.06|90762.20|2808|50205.67|
|岳阳兴长|-3.37|77761.61|1243|786.43|
|宝莫股份|-9.08|287561.07|1572|6191.11|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】