今日盘中突破五日均线个股全揭秘

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 1.0w阅读 2025-12-16 11:07

Ai快讯 截至2025年12月16日上午10:29,上证综指为3831.78点,收于五日均线之下,涨跌幅为 -0.93%,A股总成交额达8312.89亿元。

当日有300只A股价格突破五日均线。以下是部分个股的相关数据:

|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|五日均线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|300552|万集科技|20.02|14.45|24.60|28.06|14.07|

|920806|云星宇|16.97|4.76|13.54|15.23|12.50|

|002187|广百股份|9.99|11.10|7.55|8.26|9.40|

|300542|新晨科技|12.86|6.92|19.27|20.98|8.86|

|601366|利群股份|9.91|6.36|4.64|4.99|7.50|

|600697|欧亚集团|10.02|5.64|13.39|14.38|7.39|

|000716|黑芝麻|10.05|9.55|6.22|6.68|7.36|

|603123|翠微股份|10.03|5.64|11.96|12.84|7.32|

|002703|浙江世宝|10.04|2.38|12.33|13.15|6.69|

|600280|中央商场|10.00|19.91|4.34|4.62|6.50|

|001255|博菲电气|10.02|7.13|31.99|34.05|6.45|

|600198|大唐电信|10.00|2.97|8.89|9.46|6.44|

|600650|锦江在线|9.98|4.79|15.08|15.98|5.94|

|002766|索菱股份|10.00|2.54|4.99|5.28|5.90|

|603696|安记食品|10.01|21.61|21.40|22.64|5.78|

|601933|永辉超市|10.10|14.15|5.28|5.56|5.34|

|920491|奥迪威|8.38|5.72|27.65|29.10|5.26|

|002607|中公教育|9.92|6.25|2.63|2.77|5.16|

|301187|欧圣电气|7.64|2.97|25.19|26.49|5.14|

|920392|佳合科技|5.79|1.66|34.17|35.80|4.78|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论