Ai快讯 截至2026年2月9日上午10:28,上证综指为4112.17点,收于半年线之上,涨跌幅为1.15%,A股总成交额达11107.97亿元。
当日有308只A股价格突破半年线。部分个股乖离率情况如下:
|证券代码|证券简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|半年线(元)|最新价(元)|乖离率(%)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|300182|捷成股份|19.93|21.26|5.95|7.04|18.25|
|601595|上海电影|10.01|1.75|29.96|32.53|8.58|
|301030|仕净科技|10.38|10.14|14.63|15.85|8.36|
|002309|中利集团|9.94|7.07|3.20|3.43|7.35|
|688613|奥精医疗|8.40|3.70|22.49|24.13|7.29|
|601865|福莱特|6.59|1.63|17.04|18.11|6.26|
|600666|奥瑞德|9.88|6.41|3.57|3.78|5.85|
|003043|华亚智能|6.54|3.11|49.62|52.47|5.74|
|300960|通业科技|5.47|2.53|26.78|28.15|5.11|
|688146|中船特气|6.33|3.48|42.55|44.68|5.00|
|601012|隆基绿能|5.45|3.42|18.52|19.36|4.56|
|920985|海泰新能|6.31|5.49|8.86|9.26|4.51|
|603985|恒润股份|7.66|5.59|16.03|16.72|4.32|
|301307|美利信|4.51|3.27|34.50|35.95|4.20|
|920007|酉立智能|5.46|8.72|72.64|75.68|4.19|
|002272|川润股份|7.93|12.56|15.95|16.61|4.15|
|688501|青达环保|10.60|3.48|27.78|28.90|4.02|
|300554|三超新材|4.54|3.40|24.84|25.81|3.92|
|002663|普邦股份|5.31|2.32|2.10|2.18|3.92|
|300788|中信出版|5.26|2.14|29.65|30.80|3.89|
|300166|东方国信|8.61|4.80|10.82|11.23|3.82|
|601908|京运通|4.71|3.86|4.08|4.22|3.55|
|300565|科信技术|3.94|2.55|12.51|12.94|3.43|
|600513|联环药业|4.73|3.29|20.58|21.27|3.36|
|002607|中公教育|3.56|2.51|2.82|2.91|3.30|
|002354|天娱数科|3.42|3.41|7.03|7.26|3.22|
|600444|国机通用|4.34|3.29|18.64|19.23|3.19|
|002345|潮宏基|3.61|3.45|13.62|14.05|3.15|
|920770|艾能聚|7.55|10.31|19.61|20.22|3.12|
|300224|正海磁材|4.08|1.89|16.57|17.08|3.08|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】