Ai快讯 2月9日,温氏股份大宗交易平台出现9笔成交,合计成交量1897.70万股,成交金额3.01亿元。
从折溢价情况来看,当日有1笔为折价交易,折价率最高达20.28%;溢价成交的有8笔,溢价率最高为0.38%。
近3个月内,该股累计发生35笔大宗交易,合计成交金额4.29亿元。
当日,温氏股份收盘价为15.88元,上涨0.38%,日换手率为0.56%,成交额为5.32亿元,全天主力资金净流出253.54万元。近5日,该股累计上涨2.58%,资金合计净流入1.31亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为10.28亿元,近5日减少1.10亿元,降幅为9.65%。
以下是2月9日温氏股份大宗交易一览:
|成交量(万股)|成交金额(万元)|成交价格(元)|相对当日收盘折溢价(%)|买方营业部|卖方营业部|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|350.00|5579.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|300.00|4782.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|300.00|4782.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|300.00|4782.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|300.00|4782.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|150.00|2391.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|100.00|1594.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|50.00|797.00|15.94|0.38|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
|47.70|603.88|12.66|-20.28|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】