Ai快讯 小米集团 - W在港交所发布公告,2月9日以每股35.040港元至35.240港元的价格回购150.00万股,回购金额达5272.68万港元。该股当日收盘价35.200港元,全天成交额43.58亿港元,较上一交易日上涨0.06%。
自2月6日起,公司已连续2日进行回购。2月6日回购75.00万股,2月9日回购150.00万股,合计回购225.00万股,累计回购金额7893.47万港元。这期间,该股累计上涨0.80%。
今年以来,小米集团 - W累计进行20次回购,合计回购8430.10万股,累计回购金额30.79亿港元。以下是小米集团 - W部分回购明细:
|日期|回购股数(万股)|回购最高价(港元)|回购最低价(港元)|回购金额(万港元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|2026.02.09|150.00|35.240|35.040|5272.68|
|2026.02.06|75.00|35.000|34.760|2620.80|
|2026.02.04|430.00|34.020|33.940|14610.34|
|2026.02.03|300.00|34.920|34.620|10433.40|
|2026.02.02|600.00|35.000|34.540|20924.39|
|2026.01.30|420.00|35.760|35.600|14983.48|
|2026.01.26|398.72|35.220|35.040|14036.14|
|2026.01.22|571.38|35.240|34.920|20073.39|
|2026.01.21|700.00|35.480|35.220|24772.29|
|2026.01.20|550.00|35.860|35.460|19607.97|
|2026.01.19|400.00|36.520|36.360|14582.26|
|2026.01.16|590.00|37.200|37.080|21914.19|
|2026.01.15|390.00|37.920|37.860|14777.98|
|2026.01.14|400.00|37.800|37.720|15109.00|
|2026.01.13|400.00|38.040|37.940|15200.88|
|2026.01.09|400.00|37.920|37.740|15132.64|
|2026.01.08|500.00|38.160|38.040|19057.99|
|2026.01.07|390.00|38.200|38.120|14883.60|
|2026.01.06|385.00|38.900|38.860|14967.00|
|2026.01.05|380.00|39.320|39.220|14929.13|
(AI撰文,仅供参考)
来源:瑞财经
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】