财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 银亿股份 | 7.11 |
2 | 粤宏远 | 6.88 |
3 | 仁东控股 | 561.37 |
4 | 万泽实业 | 5.10 |
5 | 渝开发 | 4.83 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 806.10 | 394.30 |
2 | 绿城中国 | 710.20 | 310.20 |
3 | 中海地产 | 631.90 | -- |
4 | 华润置地 | 616.10 | 262.60 |
5 | 招商蛇口 | 473.10 | 220.00 |
项目共计住宅户数250户,已售245户
已加载全部数据