财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中国国贸 | 9.89 |
| 2 | 永艺股份 | 8.36 |
| 3 | 滨江集团 | 8.34 |
| 4 | 新大正 | 8.34 |
| 5 | 上港集团 | 8.23 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 绿城中国 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地产 | 1800.80 | -- |
| 4 | 华润置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
高新“三冠王”,五一大狂欢
新华都汇中心位于三乘寺路与香迎路交口西北侧
金隅中交山湖云筑未触发摇号
远大九璟湾位于东部新中心
已加载全部数据