财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 万达酒店发展 | 91.91 |
| 2 | 上港集团 | 9.88 |
| 3 | 建发国际集团 | 9.17 |
| 4 | 华润置地 | 9.04 |
| 5 | 正荣地产 | 88.06 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 490.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 476.00 | 218.50 |
| 3 | 华润置地 | 418.50 | 128.30 |
| 4 | 绿城中国 | 386.00 | 177.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 313.30 | 145.70 |
平安证券发布地产行业周报。
信达证券发布房地产行业第1周周报。
平安证券发布房地产行业点评。
东莞证券发布房地产行业动态点评。
万联证券发布房地产行业周观点。
报0.81港元每股。
华福证券发布房地产行业2024年年度策略。
拟于北交所上市,保荐机构为申万宏源证券。
加载更多
已加载全部数据