热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 721.00 | -- |
| 2 | 保利发展 | 715.00 | 321.20 |
| 3 | 华润置地 | 664.30 | 203.60 |
| 4 | 绿城中国 | 549.00 | 249.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 518.00 | 177.10 |
立体还原物企成色。
立体还原物企成色。
立体还原物企成色。
立体还原物企成色。
8月30日,好生活(871702.NQ)发布2024年半年度报告。
加载更多
已加载全部数据