财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中华国际 | 9.84 |
| 2 | 中国国贸 | 6.53 |
| 3 | 渝港国际 | 55.55 |
| 4 | 雅戈尔 | 5.00 |
| 5 | 格力地产 | 43.06 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海地产 | 1588.50 | -- |
| 2 | 保利发展 | 1518.00 | 718.30 |
| 3 | 华润置地 | 1437.10 | 385.70 |
| 4 | 绿城中国 | 1228.00 | 566.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 1192.30 | 411.10 |
2025年拿下花都年度销冠。
成交金额0.48亿元。
成交均价1.41万/㎡。
成交均价2.36万/㎡。
成交额2.97亿元。
成交金额3.22亿元。
成交均价8.19万/㎡。
成交共84套。
成交均价12.84万/㎡。
全盘去化率约79%。
王晖现任五矿地产华南区域公司党委书记、总经理。
成交均价15.96万/㎡。
已加载全部数据