Ai快讯 12月4日,沪指下跌0.06%。申万所属行业中,当日有9个行业上涨,机械设备涨幅0.90%、电子涨幅0.78%;有行业下跌,综合跌幅2.11%、美容护理跌幅1.89%。
资金面上,两市主力资金全天净流出243.04亿元。当日有5个行业主力资金净流入,机械设备行业净流入规模居首,上涨0.90%,全天净流入29.11亿元;家用电器行业日涨幅0.21%,净流入24.44亿元。主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业净流出41.14亿元,电子行业净流出38.66亿元,有色金属、食品饮料、基础化工等行业也有资金净流出。
机械设备行业有531只个股,当日上涨213只,涨停9只;下跌307只,跌停3只。资金流向数据显示,该行业资金净流入个股263只,其中16只净流入超亿元。巨轮智能净流入9.14亿元,龙溪股份、固高科技分别净流入5.42亿元、3.56亿元。资金净流出个股中,7只净流出超亿元,航天动力、英维克、四方达分别净流出7.58亿元、2.30亿元、1.72亿元。
以下是机械设备行业资金流入榜部分数据:
|代码|简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|主力资金流量(万元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|002031|巨轮智能|10.01|12.51|91398.43|
|600592|龙溪股份|10.00|7.34|54210.54|
|301510|固高科技|19.99|23.81|35635.60|
|300095|华伍股份|19.96|32.12|35230.98|
|600031|三一重工|2.79|0.99|22744.98|
|300885|海昌新材|19.99|18.66|17716.37|
|002347|泰尔股份|9.97|11.39|17715.85|
|002520|日发精机|9.97|7.46|17341.98|
|300421|力星股份|0.76|28.59|16145.74|
|601100|恒立液压|2.11|1.42|15988.03|
|601399|国机重装|9.92|4.03|14712.22|
|300007|汉威科技|4.16|10.89|13317.23|
|300124|汇川技术|3.39|1.85|13139.64|
|002639|雪人集团|3.71|30.04|12065.60|
|688028|沃尔德|0.30|6.06|11665.05|
|603698|航天工程|5.18|7.11|11279.04|
|300024|机器人|5.08|4.11|9914.26|
|002685|华东重机|5.74|8.55|9027.74|
|300946|恒而达|20.01|16.57|8683.91|
|688017|绿的谐波|5.34|5.09|8455.52|
以下是机械设备行业资金流出榜部分数据:
|代码|简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|主力资金流量(万元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|600343|航天动力|-0.19|29.78|-75803.94|
|002837|英维克|-0.59|3.12|-23019.47|
|300179|四方达|-6.46|22.49|-17170.80|
|601766|中国中车|-0.99|0.40|-14642.35|
|002046|国机精工|-0.46|6.89|-14138.53|
|600172|黄河旋风|-2.81|15.98|-12181.26|
|002686|亿利达|-9.99|18.98|-12007.50|
|002353|杰瑞股份|1.18|5.56|-9823.82|
|301200|大族数控|-0.91|0.87|-8783.23|
|002444|巨星科技|0.38|1.82|-8599.90|
|002611|东方精工|1.63|9.71|-8143.55|
|300201|海伦哲|-5.07|5.70|-6413.61|
|301377|鼎泰高科|-2.30|6.65|-5533.08|
|000988|华工科技|0.72|2.85|-3978.43|
|300260|新莱应材|1.51|5.09|-3922.82|
|688333|铂力特|0.19|2.70|-3802.56|
|002278|神开股份|-3.19|11.25|-3710.80|
|601608|中信重工|0.46|1.15|-3529.07|
|002342|巨力索具|-2.18|2.97|-3470.50|
|300499|高澜股份|0.12|4.14|-3314.68|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】