科创板资金动向:8股主力净流入超亿

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 5998阅读 2025-12-04 17:37

Ai快讯 沪深两市全天主力资金净流出243.04亿元。其中,科创板主力资金净流出7428.99万元。

科创板主力资金净流入的有245只股,净流出的有344只股。今日科创板个股上涨的有231只,下跌的有349只。

资金流向方面,主力资金净流入超亿元的科创板股有8只。寒武纪 - U主力资金净流入6.31亿元,中芯国际、中微公司全天净流入资金分别为3.09亿元、2.94亿元。主力资金净流出的科创板股中,佰维存储今日下跌2.66%,全天主力资金净流出1.97亿元,生益电子、腾景科技主力资金净流出分别为1.87亿元、1.77亿元。

从主力资金连续性观察,有45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入。正元地信已连续7个交易日净流入,精智达、微导纳米主力资金分别连续流入6天、5天。主力资金连续流出的个股有179只,艾力斯已连续16个交易日净流出,云从科技、科威尔主力资金分别连续流出12天、12天。

以下是主力资金净流入排名情况:

|代码|简称|主力资金净流入(万元)|主力资金流入率(%)|涨跌幅(%)|换手率(%)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|688256|寒武纪 - U|63075.65|6.70|2.75|1.69|

|688981|中芯国际|30948.47|7.05|2.79|1.94|

|688012|中微公司|29437.66|6.78|4.23|2.60|

|688041|海光信息|15319.91|4.06|2.79|0.76|

|688027|国盾量子|15013.08|11.74|1.84|3.56|

|688028|沃尔德|11665.05|19.13|0.30|6.06|

|688110|东芯股份|11221.03|2.81|3.96|7.68|

|688347|华虹公司|11044.56|4.12|6.07|6.00|

|688270|臻镭科技|9333.44|6.59|5.69|9.47|

|688017|绿的谐波|8455.52|5.91|5.34|5.09|

|688048|长光华芯|7215.83|4.94|-0.39|7.75|

|688627|精智达|6641.18|10.01|2.82|4.82|

|688160|步科股份|6256.71|18.21|5.48|4.30|

|688629|华丰科技|5425.84|5.90|3.57|6.47|

|688691|灿芯股份|5363.45|9.36|2.94|7.61|

|688066|航天宏图|4569.47|6.38|2.27|9.73|

|688388|嘉元科技|4472.63|7.02|5.21|4.18|

|688319|欧林生物|4371.12|12.06|13.78|3.33|

|688396|华润微|4151.89|3.15|1.78|1.84|

|688120|华海清科|4036.09|5.47|3.76|1.52|

|688486|龙迅股份|3823.84|10.34|3.19|6.64|

|688556|高测股份|3803.22|11.82|0.28|3.53|

|688052|纳芯微|3516.28|8.96|0.22|1.82|

|688523|航天环宇|3441.33|2.24|10.22|37.20|

|688777|中控技术|3258.43|6.31|0.88|1.28|

|688332|中科蓝讯|3178.89|2.57|8.90|18.14|

|688403|汇成股份|3063.74|4.81|3.89|4.98|

|688343|云天励飞 - U|3034.27|3.77|4.79|4.24|

|688008|澜起科技|3019.66|1.53|1.35|1.45|

|688117|圣诺生物|3003.91|14.85|3.55|3.20|

(AI撰文,仅供参考)

相关标签:

股市行情

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论