Ai快讯 截至12月4日收盘,乳业概念下跌3.13%,位于概念板块跌幅榜前列。板块内,品渥食品、熊猫乳品、*ST天山等跌幅居前。
以下是今日涨跌幅居前的概念板块情况:
|概念|今日涨跌幅(%)|
| ---- | ---- |
|减速器|1.17|
|海南自贸区|-3.35|
|国家大基金持股|0.99|
|乳业|-3.13|
|同花顺新质50|0.98|
|中船系|-2.42|
|航空发动机|0.90|
|预制菜|-2.36|
|成飞概念|0.86|
|培育钻石|-2.18|
|同花顺出海50|0.82|
|啤酒概念|-2.06|
|工业母机|0.79|
|人造肉|-2.03|
|人形机器人|0.78|
|网红经济|-2.03|
|商业航天|0.70|
|养鸡|-2.01|
|大飞机|0.59|
|净水概念|-1.99|
资金面上,今日乳业概念板块主力资金净流出3.58亿元。其中,24股主力资金净流出,12股主力资金净流出超千万元。净流出资金居首的是伊利股份,今日主力资金净流出1.20亿元。净流出资金居前的还有欢乐家、大北农、均瑶健康等,主力资金分别净流出4921.06万元、3910.67万元、3895.47万元。
今日主力资金净流入居前的乳业概念股有贝因美、南侨食品、益生股份等,主力资金分别净流入2390.99万元、1072.19万元、883.53万元。
以下是乳业概念资金流出榜详情:
|代码|简称|今日涨跌幅(%)|今日换手率(%)|主力资金流量(万元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|600887|伊利股份|-0.96|0.43|-11993.07|
|300997|欢乐家|-3.76|3.59|-4921.06|
|002385|大北农|-0.99|1.89|-3910.67|
|605388|均瑶健康|-5.06|5.52|-3895.47|
|600429|三元股份|-2.85|2.06|-2113.03|
|300898|熊猫乳品|-6.15|7.32|-1945.48|
|002183|怡亚通|-2.07|1.30|-1724.89|
|600965|福成股份|-5.15|3.13|-1362.23|
|300892|品渥食品|-8.33|11.53|-1290.50|
|001318|阳光乳业|-5.15|8.34|-1266.88|
|002732|燕塘乳业|-5.07|7.58|-1127.43|
|300973|立高食品|-2.43|1.70|-1013.71|
|002557|洽洽食品|-2.49|0.80|-972.25|
|002946|新乳业|-2.51|0.66|-959.20|
|300313|*ST天山|-5.53|3.30|-838.88|
|300972|万辰集团|-1.44|0.61|-659.39|
|002910|庄园牧场|-3.47|4.37|-416.43|
|600127|金健米业|-1.97|3.91|-412.19|
|600300|维维股份|-2.73|2.44|-380.12|
|300106|西部牧业|-4.32|3.91|-245.86|
|605337|李子园|-3.08|1.25|-237.40|
|600597|光明乳业|-1.09|0.67|-88.20|
|600419|天润乳业|-2.53|1.90|-33.87|
|300858|科拓生物|-1.58|1.36|-18.40|
|600882|妙可蓝多|-2.30|1.02|23.91|
|605179|一鸣食品|-4.18|2.15|67.87|
|600359|新农开发|-3.28|2.13|124.61|
|001219|青岛食品|-3.16|2.12|141.43|
|002719|麦趣尔|-2.87|4.52|616.26|
|002329|皇氏集团|-2.05|4.27|659.90|
|002458|益生股份|-1.74|1.22|883.53|
|605339|南侨食品|-3.94|3.25|1072.19|
|002570|贝因美|0.49|3.22|2390.99|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】