热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿城中国 | 2519.00 | 1208.00 |
| 2 | 中海地产 | 2392.10 | -- |
| 3 | 保利发展 | 2328.00 | 1126.20 |
| 4 | 华润置地 | 2101.10 | 844.80 |
| 5 | 招商蛇口 | 1858.20 | 688.00 |
伟大出自平凡,英雄来自人民。
加载更多
已加载全部数据