热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2009.00 | 1111.80 |
2 | 中海地产 | 1710.00 | -- |
3 | 绿城中国 | 1656.30 | 806.30 |
4 | 万科地产 | 1528.20 | 1131.40 |
5 | 华润置地 | 1397.70 | 641.20 |
履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务,安徽文德投资控股有限公司被列入失信被执行人
合肥首套房利率降至3.35%
安徽省锦星置业有限公司被列为被执行人,执行标的607028元
已加载全部数据