康臣药业11月3日回购,年内累计达1.07亿

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 5550阅读 2025-11-03 23:20

Ai快讯 康臣药业在港交所发布公告,11月3日进行股份回购。当日以每股15.030港元至15.080港元的价格回购20.10万股,回购金额达302.98万港元。该股当日收盘价为15.080港元,较之前上涨0.33%,全天成交额3840.15万港元。

自10月14日起,康臣药业已连续14日开展回购操作。在此期间,合计回购320.10万股,累计回购金额4870.59万港元。

今年以来,康臣药业累计进行32次回购,合计回购839.60万股,累计回购金额1.07亿港元。

以下为康臣药业回购明细:

|日期|回购股数(万股)|回购最高价(港元)|回购最低价(港元)|回购金额(万港元)|

| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

|2025.11.03|20.10|15.080|15.030|302.98|

|2025.10.31|35.00|15.030|15.010|525.90|

|2025.10.30|28.00|15.080|14.960|420.53|

|2025.10.28|15.90|15.430|15.260|244.97|

|2025.10.27|10.00|15.400|15.400|154.00|

|2025.10.24|10.00|15.180|15.180|151.80|

|2025.10.23|42.20|15.040|14.740|629.41|

|2025.10.22|28.30|15.400|15.150|433.08|

|2025.10.21|26.90|15.600|15.440|417.00|

|2025.10.20|10.00|15.470|15.390|154.13|

|2025.10.17|31.70|15.200|14.970|477.91|

|2025.10.16|20.00|15.600|15.540|311.82|

|2025.10.15|10.00|15.840|15.490|157.57|

|2025.10.14|32.00|15.620|15.140|489.51|

|2025.07.18|10.00|12.300|12.160|122.72|

|2025.07.16|5.00|11.700|11.700|58.50|

|2025.07.15|25.00|11.600|11.560|289.40|

|2025.07.14|10.00|11.620|11.620|116.20|

|2025.07.11|10.00|11.500|11.500|115.00|

|2025.07.10|15.00|11.360|11.360|170.40|

|2025.07.09|48.90|11.200|11.140|545.84|

|2025.07.08|66.90|11.180|11.080|745.06|

|2025.07.07|40.60|11.080|10.960|448.53|

|2025.07.02|84.00|11.340|11.160|945.91|

|2025.06.27|41.10|11.420|11.280|468.21|

|2025.06.26|16.80|11.400|11.140|188.89|

|2025.06.23|13.50|11.180|11.100|150.69|

|2025.06.20|10.00|11.120|11.040|110.79|

|2025.06.19|2.20|11.000|10.960|24.18|

|2025.06.18|45.50|11.300|11.160|511.65|

|2025.06.17|40.00|11.280|11.040|448.14|

|2025.06.16|35.00|11.280|11.080|393.02|

(AI撰文,仅供参考)

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论