Ai快讯 固生堂在港交所发布公告,11月3日进行股份回购。当日以每股28.120港元至29.260港元的价格,回购33.44万股,回购金额达967.16万港元。该股当日收盘价29.000港元,全天成交额5107.38万港元。
自9月10日起,公司已连续36日进行回购,合计回购650.62万股,累计回购金额1.99亿港元。此期间,该股股价有所波动。
今年以来,固生堂累计进行59次回购,合计回购946.08万股,累计回购金额2.94亿港元。
以下为固生堂具体回购明细:
|日期|回购股数(万股)|回购最高价(港元)|回购最低价(港元)|回购金额(万港元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025.11.03|33.44|29.260|28.120|967.16|
|2025.10.31|58.20|28.680|28.340|1658.74|
|2025.10.30|29.01|29.080|28.460|832.54|
|2025.10.28|8.94|29.320|29.160|261.29|
|2025.10.27|24.44|29.660|29.220|718.99|
|2025.10.24|14.06|29.900|29.520|417.67|
|2025.10.23|19.86|29.800|29.240|586.34|
|2025.10.22|9.13|30.200|30.000|274.93|
|2025.10.21|14.96|29.800|29.540|444.38|
|2025.10.20|23.20|29.600|29.220|683.52|
|2025.10.17|20.00|29.940|29.280|591.09|
|2025.10.16|17.50|29.980|29.600|521.35|
|2025.10.15|16.50|30.040|29.300|489.76|
|2025.10.14|18.33|31.140|29.620|549.50|
|2025.10.13|9.23|31.160|30.700|285.83|
|2025.10.10|35.00|31.860|31.140|1103.32|
|2025.10.09|20.00|32.200|31.400|636.45|
|2025.10.08|27.90|32.000|31.540|888.28|
|2025.10.06|27.00|32.480|31.460|867.84|
|2025.10.03|13.50|32.240|31.800|432.70|
|2025.10.02|15.00|32.060|31.420|476.67|
|2025.09.30|40.00|31.100|30.020|1225.93|
|2025.09.29|12.70|30.020|29.070|379.58|
|2025.09.26|10.00|30.880|30.500|306.40|
|2025.09.25|14.00|31.520|31.140|438.15|
|2025.09.24|15.00|31.620|31.160|470.04|
|2025.09.23|24.00|32.040|31.500|760.89|
|2025.09.22|6.74|32.700|32.440|219.61|
|2025.09.19|14.18|33.320|32.900|469.63|
|2025.09.18|13.20|33.800|33.360|443.11|
|2025.09.17|13.00|33.800|33.360|437.62|
|2025.09.16|8.17|32.400|32.120|263.96|
|2025.09.15|3.25|33.180|32.920|107.42|
|2025.09.12|5.72|33.600|33.280|191.27|
|2025.09.11|7.44|33.480|33.180|247.74|
|2025.09.10|8.02|33.720|33.460|269.28|
|2025.09.04|5.14|33.100|32.880|169.44|
|2025.09.02|14.09|33.200|32.860|465.72|
|2025.09.01|10.00|33.640|33.480|335.65|
|2025.06.19|19.50|33.900|33.300|655.24|
|2025.06.13|19.91|35.600|35.000|703.22|
|2025.06.06|10.00|37.700|37.600|376.89|
|2025.06.05|3.00|37.950|37.950|113.85|
|2025.06.03|11.60|36.900|36.250|423.99|
|2025.06.02|9.87|36.050|35.250|351.99|
|2025.05.30|13.17|36.600|36.050|478.07|
|2025.05.22|8.00|33.850|33.650|270.03|
|2025.05.19|4.00|33.300|33.100|132.97|
|2025.05.15|4.42|32.750|32.550|144.44|
|2025.05.14|3.00|33.400|33.200|99.96|
|2025.05.13|6.73|32.800|32.500|219.68|
|2025.05.09|3.76|32.650|32.450|122.26|
|2025.05.06|27.31|31.400|30.300|845.02|
|2025.05.02|15.70|31.950|30.300|486.82|
|2025.04.07|21.42|29.000|28.100|609.84|
|2025.01.09|14.29|28.350|27.450|398.90|
|2025.01.06|61.53|29.500|27.000|1743.20|
|2025.01.03|3.02|31.300|31.050|93.94|
|2025.01.02|6.00|33.100|33.100|198.60|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】