Ai快讯 联易融科技 - W在港交所发布公告,11月3日进行股份回购。当日以每股3.140港元至3.240港元的价格,回购232.00万股,回购金额达744.69万港元。该股当日收盘价3.210港元,较之前上涨0.31%,全天成交额1955.62万港元。
自9月11日起,公司已连续35日进行回购,合计回购7392.45万股,累计回购金额2.40亿港元。在此期间,该股累计上涨0.63%。
今年以来,该股累计进行43次回购,合计回购8574.25万股,累计回购金额2.71亿港元。
以下是联易融科技 - W的部分回购明细:
|日期|回购股数(万股)|回购最高价(港元)|回购最低价(港元)|回购金额(万港元)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|2025.11.03|232.00|3.240|3.140|744.69|
|2025.10.31|234.00|3.230|3.140|745.94|
|2025.10.30|230.00|3.300|3.160|742.35|
|2025.10.28|146.25|3.260|3.230|476.22|
|2025.10.27|115.50|3.230|3.090|369.28|
|2025.10.24|240.00|3.100|3.030|737.82|
|2025.10.23|247.00|3.080|2.930|741.37|
|2025.10.22|243.00|3.100|2.990|747.08|
|2025.10.21|238.00|3.180|3.100|745.07|
|2025.10.20|245.00|3.070|2.970|743.93|
|2025.10.17|252.00|3.130|2.860|744.46|
|2025.10.16|239.00|3.150|3.080|747.51|
|2025.10.15|238.00|3.170|3.050|747.06|
|2025.10.14|240.00|3.270|3.040|745.34|
|2025.10.13|236.00|3.240|3.060|747.54|
|2025.10.10|226.00|3.500|3.230|745.92|
|2025.10.09|214.00|3.550|3.420|746.49|
|2025.10.08|215.00|3.520|3.420|745.98|
|2025.10.06|208.00|3.610|3.460|742.44|
|2025.10.03|165.30|3.570|3.490|589.00|
|2025.10.02|215.00|3.500|3.390|743.81|
|2025.09.30|217.00|3.460|3.350|735.85|
|2025.09.29|217.00|3.430|3.310|738.96|
|2025.09.26|223.00|3.400|3.290|746.73|
|2025.09.25|223.00|3.390|3.230|747.21|
|2025.09.24|232.10|3.250|3.120|742.91|
|2025.09.23|231.00|3.500|3.140|747.73|
|2025.09.22|85.75|3.450|3.390|294.89|
|2025.09.19|203.00|3.420|3.270|690.61|
|2025.09.18|228.00|3.410|3.200|748.06|
|2025.09.17|230.00|3.370|3.110|745.86|
|2025.09.16|222.00|3.300|3.080|698.59|
|2025.09.15|225.00|3.310|3.210|730.08|
|2025.09.12|169.90|3.260|3.210|552.25|
|2025.09.11|66.65|3.160|3.090|209.90|
|2025.09.08|53.30|2.910|2.850|153.60|
|2025.09.05|130.10|2.850|2.790|369.46|
|2025.09.04|353.00|2.830|2.720|977.71|
|2025.09.03|150.45|2.810|2.750|422.01|
|2025.09.02|367.00|2.720|2.620|983.90|
|2025.09.01|23.35|2.610|2.570|60.52|
|2025.04.07|47.00|1.050|1.030|49.01|
|2025.03.31|57.60|1.410|1.350|79.22|
(AI撰文,仅供参考)
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】