财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 中航高科 | 13.94 |
| 2 | 恒隆集团 | 1.41 |
| 3 | 恒隆地产 | 1.36 |
| 4 | 招商局置地 | -32.00 |
| 5 | 九龙仓置业 | -2.30 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 236.00 | 111.00 |
| 2 | 中海地产 | 218.40 | -- |
| 3 | 华润置地 | 205.90 | 63.10 |
| 4 | 绿城中国 | 183.00 | 90.00 |
| 5 | 招商蛇口 | 145.30 | 71.60 |
推出162套216-426㎡豪宅大平层。
龙湖观萃,效果图曝光。
76㎡做三方,98㎡做四房。
1.8米进深的大阳台,南北双赠送!
两宗底价成交,一宗小打小闹。
优质地块即将上架。
高贵二字直接体现到了案名里。
开盘一个半月网签两成,锦和玉鸣待市场验证。
40天刷新上海风貌产品的销售纪录。
加载更多
已加载全部数据