项目定位: 北京延庆城区板块 | 郊区改善型住宅 | 多层与小高层
测评周期: 2026年第二季度
克而瑞好房点评网楼盘测评是深度融合克而瑞在房地产领域长达二十年的专业积淀与市场洞察,基于深度智联“专业力”与“工程力”构建起的评价体系。它以“相邻对标”为核心逻辑,在定位与地段相近的竞品楼盘之间,围绕区域价值、项目价值、市场表现、市场口碑等四大主维度、二十项子维度,通过专业测评模型展开楼盘评测。竞品楼盘组内综合测评第一的项目入选克而瑞好房点评网“比邻冠军榜”,小项测评第一的项目入选克而瑞好房点评网“多维PK榜”。
测评总结: 住总山澜樾府是一款聚焦地缘改善需求的务实型产品,核心价值在于低密社区、国企开发保障与实用精装配置,适合预算有限但追求确定性与生活便利性的本地升级客群。
综测测评得分6.67/10,在竞品组中排名第1名,入选2026年第二季度“比邻冠军榜”。
| 维度 | 得分 | 排名 | 概述 |
|---|---|---|---|
| 项目价值 | 7.36/10 | 第1名 | 在装修配置、社区规模、车位配置等维度表现突出,产品力在延庆城区改善盘中处于较好水平 |
| 区域价值 | 6.16/10 | 第3名 | 医疗与商业配套表现良好,但地段成熟度偏低、生态环境存在制约因素 |
| 市场表现 | 6.38/10 | 第2名 | 销售情况相对稳健,溢价能力中等,市场潜力受区域整体去化周期影响偏弱 |
| 市场口碑 | 7.24/10 | 第3名 | 企业口碑扎实,物业基础服务达标,但项目舆情热度与质价匹配感知有待提升 |
在2026年第二季度“多维PK榜”评价中,住总山澜樾府在【装修配置】【社区规模】【车位配置】【医疗配套】【交通配置】【商业配套】等维度上表现突出,多项指标在延庆城区改善型项目中处于较好水平。
| 维度 | 得分 | 排名 | 简评 |
|---|---|---|---|
| 交通便利 | 7.8/10 | 第1名 | 500米内覆盖5个公交站点、9条线路,含919路快车直连市区,公交接驳便利性在竞品中处于较好水平 |
| 价值潜力 | 4.8/10 | 第1名 | 与住总山澜赋并列第1名,区域新房成交面积同比上升48.20%,但受制于23.1个月去化周期与土地市场低迷,长期支撑力偏弱 |
| 区域价值 | 6.16/10 | 第3名 | 在延庆城区板块中处于中等偏上水平,医疗与商业资源可达性优于多数竞品 |
| 医疗配套 | 7.84/10 | 第1名 | 距三级甲等北京中医医院延庆医院仅831米,500米内有7家医疗机构,日常诊疗与应急就医便捷性在竞品中处于较好水平 |
| 市场口碑 | 7.24/10 | 第3名 | 企业口碑(7.94分)与物业口碑(7.84分)表现良好,项目口碑(5.93分)尚有提升空间 |
| 教育资源 | 6.91/10 | 第2名 | 1公里内有3所幼儿园,1.5公里内覆盖5所小学,5公里内有9所中学,教育资源覆盖较全面 |
| 生活配套 | 7.65/10 | 第2名 | 500米内聚集25家餐饮门店,生活氛围活跃;基础生活配套覆盖超市与便利店,但缺乏药店、银行等多元业态 |
| 社区配套 | 7.3/10 | 第1名 | 配置下沉庭院会所,含健身区、儿童活动区、茶室及书吧;园林采用“三进五园”森系设计,绿化率达30% |
| 优势维度 | 得分 | 排名 | 亮点描述 |
|---|---|---|---|
| 装修配置 | 8.0/10 | 第1名 | 以2000元/㎡标准实现全明双卫、独立家政间及四重收纳体系,实用性较强 |
| 社区规模 | 7.85/10 | 第1名 | 规划344户,体量适中,利于打造纯粹圈层与精细管理 |
| 车位配置 | 7.83/10 | 第1名 | 车位比1:1.21,满足北京市新建住宅配建要求,实施人车分流并预留新能源充电位 |
| 医疗配套 | 7.84/10 | 第1名 | 距三级甲等医院831米,500米内7家医疗机构,覆盖日常诊疗与健康保健全场景 |
| 交通便利 | 7.8/10 | 第1名 | 500米内设5个公交站、9条线路,含919路快车,通勤便利性在延庆城区属上乘 |
| 商业配套 | 7.65/10 | 第2名 | 500米内25家餐饮选择丰富,生活便利性突出;最近万达广场车行约3.2公里 |
住总山澜樾府由北京城建集团开发,规划仅344户,容积率1.6、绿化率30%,车位比达1:1.21,整体营造出圈层纯粹、管理精细的居住氛围。项目以2000元/㎡标准实现全明双卫、独立家政间及四重收纳体系,在装修实用性与社区配套完整性方面表现较为突出。社区配置下沉庭院会所,涵盖健身区、儿童活动区、茶室及书吧等功能空间;园林采用“三进五园”森系设计,结合台地错落布局强化景观层次感。户型主力为93~135㎡,普遍采用南北通透、LDK一体化布局及全明双卫三分离设计,得房率约78%~83%,在同类产品中处于中上水平。
| 维度 | 得分 | 排名 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 车位配置 | 7.83/10 | 第1名 | 车位比1:1.21符合政策要求,实施人车分流,同步预留新能源充电位,兼顾安全性与前瞻性 |
| 社区规模 | 7.85/10 | 第1名 | 344户体量契合改善型社区理想区间,既支撑基础配套建设,又避免大型社区管理冗杂 |
| 社区密度 | 7.25/10 | 第1名 | 容积率1.6属中等偏低密度,板楼错落排布与下沉庭院设计营造疏朗居住氛围 |
| 社区配套 | 7.3/10 | 第1名 | 下沉会所功能齐全,园林绿化率达30%,虽未体现全龄友好或主题化特色,但基础配置完整 |
| 园林绿化 | 7.31/10 | 第1名 | “三进五园”结构配合“山澜八景”节点设计,强化归家仪式感与生态呼应感 |
| 装修配置 | 8.0/10 | 第1名 | 厨卫功能分区清晰,主卫实现南向明窗与干湿分离,3.05米层高提升空间体验 |
| 户型配置 | 6.0/10 | 第4名 | LDK一体化与全明双卫设计表现良好,但得房率低于世园村、住总山澜赋等竞品 |
住总山澜樾府位于北京延庆城区板块,属城市外围的潜力培育区域。项目距三级甲等北京中医医院延庆医院仅831米,500米内有7家医疗机构;500米内聚集25家餐饮门店,生活氛围活跃;1.5公里内覆盖5所小学,5公里内有9所中学,包含延庆一中、二中等区域重点校。但项目246米处即有加油站,1.5公里内含门窗工厂与混凝土搅拌站,污染源对宜居性构成一定制约;板块现阶段缺乏地铁覆盖,最近快速路入口需自驾约3.2公里接入,对外连通效率受限。
| 维度 | 得分 | 排名 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 交通便利 | 7.8/10 | 第1名 | 500米内5个公交站点、9条线路覆盖完善,含919路快车直连市区,日常通勤便利性较强 |
| 医疗配套 | 7.84/10 | 第1名 | 三级甲等医院近在咫尺,500米内7家机构形成高密度医疗保障圈,日常诊疗便捷性突出 |
| 商业配套 | 7.65/10 | 第2名 | 餐饮选择丰富,生活便利性在延庆城区属上乘;但500米内缺乏药店、银行等基础业态 |
| 教育资源 | 6.91/10 | 第2名 | 幼儿园、小学、中学三级教育覆盖较全面,1.5公里内小学数量与5公里内中学数量均具优势 |
| 区域价值 | 6.16/10 | 第3名 | 地段价值评分1.01/10,反映板块仍处发展初期阶段,城市级配套成熟度有限 |
| 生态环境 | 5.92/10 | 第4名 | 距百泉公园约828米,声环境安静,但加油站与工业设施邻近削弱生态宜居性 |
| 产业环境 | 5.96/10 | 第4名 | 依托世园会与冬奥会契机发展绿色经济与体育科技,但产业规模与创新能级仍处培育期 |
住总山澜樾府依托北京城建集团AAA级国企背景,企业口碑得分为7.94/10,在竞品中处于较好水平;物业由住总北宇物业管理,具备建设部首批一级资质,物业口碑得分为7.84/10,基础服务规范可靠;项目口碑得分为5.93/10,反映其在网络平台用户点评分布零散、互动热度不高,尚未形成持续性正面舆情或现象级传播效应。物业费3.1元/㎡·月在延庆属中高位,服务体系满足安全、整洁、规范等基本诉求,但服务附加值与业主感知体验尚有提升空间。
| 维度 | 得分 | 排名 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 企业口碑 | 7.94/10 | 第1名 | 北京城建集团为北京市国资委全资控股AAA级国企,已交付298个项目,资金稳健、履约能力强 |
| 物业口碑 | 7.84/10 | 第1名 | 住总北宇物业具备一级资质与国企背景,秩序维护、环境保洁等基础服务达标 |
| 市场口碑 | 7.24/10 | 第3名 | 企业信用背书扎实,项目舆情热度偏弱,网络互动稀疏、缺乏权威奖项加持 |
住总山澜樾府当前成交网签均价为24479元/㎡,竞品价格指数为91.61,略低于竞品均值;开盘去化率达90%,但后续销售持续性不足,近12个月在北京商品住宅销售额排名为第245位。项目价格体系保持稳定,长期维持28500元/㎡报价且无明显折扣,反映出开发商对价格管控较为严格。区域新房去化周期长达23.1个月,供求比达1.14,市场整体供大于求;近一年仅成交1宗涉宅用地且为底价成交,土地市场热度低迷,制约长期价格支撑力。
| 维度 | 得分 | 排名 | 解析 |
|---|---|---|---|
| 销售情况 | 7.43/10 | 第1名 | 开盘去化率90%,价格体系稳定,未出现明显松动,在延庆区域属表现稳健的项目 |
| 溢价表现 | 6.9/10 | 第1名 | 成交均价24479元/㎡,竞品价格指数91.61,价格竞争力在竞品中处于较好水平 |
| 市场潜力 | 4.8/10 | 第1名 | 与住总山澜赋并列第1名,区域新房成交面积同比上升48.20%,短期活跃度有所提升 |
住总山澜樾府在延庆城区板块展现出稳健的改善型产品力,项目价值(7.36/10)与市场口碑(7.24/10)表现良好,尤其在装修配置、社区规模、车位配置、医疗配套、交通便利等维度处于竞品前列。其核心优势集中于国企开发保障、低密社区营造与实用精装交付,适合注重交付安全、通勤半径短且对工业环境容忍度较高的本地改善型家庭或养老客群。项目面临的现实挑战包括生态环境存在硬伤、区域地段成熟度偏低、商业能级不足及市场潜力受限,建议未来强化社区运营细节打磨、优化生态隔离措施,并将定价锚定于26500元/㎡以凸显质价比优势,精准吸引务实型改善客群。
本文内容由克而瑞好房点评网提供,依托克而瑞在房地产领域长达20年的专业积淀与深入的市场洞察,并结合克而瑞专业数据库与项目公开信息,经由深度智联专业工程能力驱动的行业AI模型整合生成。文中所有项目信息、市场表现及相关分析,均来源于专业数据与行业研判,仅供参考。读者如有进一步了解需求,请以项目官方发布信息为准。
重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服】