财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
| 排名 | 企业简称 | ROE(%) |
|---|---|---|
| 1 | 正荣地产 | 91.04 |
| 2 | 当代置业 | 9.83 |
| 3 | 康桥悦生活 | 9.04 |
| 4 | 金融街物业 | 8.88 |
| 5 | 禹洲地产 | 73.24 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
| 排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利发展 | 2049.00 | 1026.40 |
| 2 | 绿城中国 | 2011.10 | 966.00 |
| 3 | 中海地产 | 1800.80 | -- |
| 4 | 华润置地 | 1525.40 | 613.40 |
| 5 | 招商蛇口 | 1478.00 | 550.00 |
花1000万买东西向的房子,你愿意吗?
通州长安府降价千万,违建虚假宣传风波不断。
逼近10万/㎡。
昌平士拍,只剩下兜底者了。
停工、退房、退股,熙悦新语沉睡8年。
降价、调规、更名,北投置业在通州豁出去了。
“傍上”绿城,宇诚凶猛扩张。
龙湖代建在北京做得风生水起。
沐春墅开盘距离拿地,过去了423天。
加载更多
已加载全部数据