财务关键指标排行榜
ROE
ROA
每股净资产
每股现金流
毛利率
排名 | 企业简称 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 荣安地产 | 9.03 |
2 | 长城环亚控股 | 8.55 |
3 | 云南城投 | 8.47 |
4 | 合生创展 | 8.36 |
5 | 永艺股份 | 7.78 |
热门榜单
销售榜
货值榜
品牌价值榜
房企500强
排名 | 企业简称 | 金额(亿元) | 面积(万平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利发展 | 2721.00 | 1587.80 |
2 | 万科地产 | 2298.40 | 1461.70 |
3 | 中海地产 | 2008.50 | -- |
4 | 华润置地 | 1928.70 | 830.30 |
5 | 招商蛇口 | 1907.00 | 812.00 |
共6个项目推出了促销活动
北京城建·天坛府项目人气最高
已加载全部数据